Let's do this.
Brought to you all by Luke Zimmerman from Land Grant Holy Land.
| TIME | ROAD TEAM | HOME TEAM | CHANNEL | |
|---|---|---|---|---|
| Noon ET | Army, 3-5 | at | Air Force, 1-7 | ESPNU |
| Noon ET | Virginia Tech, 6-2 | at | Boston College, 3-4 | ABC or ESPN2 |
| Noon ET | No. 24 Wisconsin, 5-2 | at | Iowa, 5-3 | ABC or ESPN2 |
| Noon ET | Southern Miss, 0-7 | at | Marshall, 4-3 | CBSSN |
| Noon ET | Illinois, 3-4 | at | Penn State, 4-3 | ESPN |
| Noon ET | No. 4 Ohio State, 8-0 | at | Purdue, 1-6 | Big Ten Network |
| Noon ET | Temple, 1-7 | at | Rutgers, 4-3 | SNY, MASN, Altitude |
| Noon ET | No. 17 Northern Illinois, 8-0 | at | UMass, 1-7 | ESPN Regional, ESPN3.com |
| 12:21 p.m. ET | Mississippi State, 4-3 | at | No. 14 South Carolina, 6-2 | SEC Network, MSG |
| 12:30 p.m. ET | North Carolina, 2-5 | at | NC State, 3-4 | ACC Network |
| 12:30 p.m. ET | Wake Forest, 4-4 | at | Syracuse, 3-4 | Regional Sports Networks |
| 1 p.m. ET | Western Kentucky, 4-4 | at | Georgia State, 0-8 | CSS, ESPN3.com, Sun Belt Network |
| 1 p.m. ET | Middle Tennessee, 4-4 | at | UAB, 2-5 | FOX College Sports |
| 3:30 p.m. ET | Kent State, 2-7 | at | Akron, 2-7 | ESPN3.com |
| 3:30 p.m. ET | Arizona, 5-2 | at | California, 1-7 | Pac-12 Network |
| 3:30 p.m. ET | Georgia, 4-3 | vs. | Florida, 4-3 | CBS |
| 3:30 p.m. ET | Minnesota, 6-2 | at | Indiana, 3-4 | Big Ten Network |
| 3:30 p.m. ET | Iowa State, 1-6 | at | Kansas State, 3-4 | Fox Sports 1 |
| 3:30 p.m. ET | Northwestern, 4-4 | at | Nebraska, 5-2 | Big Ten Network |
| 3:30 p.m. ET | Navy, 4-3 | at | No. 25 Notre Dame, 6-2 | NBC |
| 3:30 p.m. ET | West Virginia, 3-5 | at | TCU, 3-5 | ESPNU |
| 3:30 p.m. ET | Kansas, 2-5 | at | Texas, 5-2 | Longhorn Network |
| 3:30 p.m. ET | UTSA, 3-5 | at | Tulsa, 2-5 | CSS |
| 3:30 p.m. ET | No. 8 Clemson, 7-1 | at | Virginia, 2-6 | ESPN |
| 3:30 p.m. ET | No. 21 Michigan, 6-1 | at | No. 22 Michigan State, 7-1 | ABC |
| 4 p.m. ET | San Jose State, 4-3 | at | UNLV, 5-3 | MWCConnection.com, Mountain West Network |
| 4 p.m. ET | Hawaii, 0-7 | at | Utah State, 4-4 | CBSSN |
| 5 p.m. ET | Tulane, 6-2 | at | FAU, 2-6 | ESPN 106.3 |
| 5 p.m. ET | Texas State, 5-3 | at | Idaho, 1-7 | Altitude |
| 5 p.m. ET | New Mexico State, 1-7 | at | UL Lafayette, 5-2 | ESPN3.com |
| 6 p.m. ET | No. 11 Auburn, 7-1 | at | Arkansas, 3-5 | ESPN2 |
| 6 p.m. ET | East Carolina, 5-2 | at | FIU, 1-6 | WITN |
| 7 p.m. ET | Pittsburgh, 4-3 | at | Georgia Tech, 5-3 | ESPNU |
| 7 p.m. ET | Tennessee, 4-4 | at | No. 9 Missouri, 7-1 | ESPN |
| 7 p.m. ET | No. 18 Oklahoma State, 6-1 | at | No. 15 Texas Tech, 7-1 | FOX |
| 7 p.m. ET | Eastern Michigan, 1-7 | at | Toledo, 5-3 | ESPN3.com |
| 7:30 p.m. ET | Alabama State, 6-2 | at | Kentucky, 1-6 | CSS, ESPN3.com |
| 7:30 p.m. ET | Arkansas State, 3-4 | at | South Alabama, 3-4 | ESPN3.com |
| 7:30 p.m. ET | Colorado, 3-4 | at | No. 20 UCLA, 5-2 | Fox Sports 1 |
| 8 p.m. ET | Boise State, 5-3 | at | Colorado State, 4-4 | CBSSN |
| 8 p.m. ET | No. 7 Miami, 7-0 | at | No. 3 Florida State, 7-0 | ABC |
| 8 p.m. ET | New Mexico, 2-5 | at | San Diego State, 3-4 | FSN, ROOT |
| 9 p.m. ET | UTEP, 1-6 | at | No. 12 Texas A&M;, 6-2 | ESPN2 |
| 10:30 p.m. ET | Nevada, 3-5 | at | No. 16 Fresno State, 7-0 | ESPNU |
We'll email you a reset link.
If you signed up using a 3rd party account like Facebook or Twitter, please login with it instead.
You must be a member of Viva The Matadors to participate.
We have our own Community Guidelines at Viva The Matadors. You should read them.
You must be a member of Viva The Matadors to participate.
We have our own Community Guidelines at Viva The Matadors. You should read them.
Choose an available username to complete sign up.
In order to provide our users with a better overall experience, we ask for more information from Facebook when using it to login so that we can learn more about our audience and provide you with the best possible experience. We do not store specific user data and the sharing of it is not required to login with Facebook.
Connect with Viva The Matadors