With Jimi and Jack lagging behind while Chris sets the middle, the top is slowing pulling away. Zach and Kendall battle it out at the very top with Macon just behind.
Untitled
| Writer | K-State @ TTU | No. 8 OK ST @ Iowa State | Clemson @ No. 23 Pitt | USC @ No. 13 Notre Dame | West Virginia @ TCU | Boston College @ Louisville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Writer | K-State @ TTU | No. 8 OK ST @ Iowa State | Clemson @ No. 23 Pitt | USC @ No. 13 Notre Dame | West Virginia @ TCU | Boston College @ Louisville |
| Zach (18-12) | TTU | OSU | PITT | ND | TCU | LOU |
| Kendall (18-12) | TTU | ISU | CLEM | ND | TCU | BC |
| Macon (17-13) | TTU | OSU | PITT | ND | TCU | BC |
| Chris (15-15) | TTU | OSU | CLEM | USC | WVU | |
| Jack (14-16) | KSU | OSU | PITT | ND | TCU | LOU |
| Jimi (12-18) | TTU | ISU | CLEM | ND | TCU | LOU |
Loading comments...