With Spring Practices a little over a week away, I thought it was high time to finish the positional reviews and post an organizational depth chart. I probably have some guys that I've forgotten so please feel free to leave a comment.
All of the previous depth charts from these past reviews can be found after the jump.
QUARTERBACKS:
Year | Starter | Backup | Backup | Backup | Backup |
2008 | Graham Harrell, Sr. | Taylor Potts, So. | Steven Sheffield, So. | Stefan Loucks, RS Fr. | Seth Doege, RS |
2009 | Taylor Potts, Jr. | Steven Sheffield, Jr. | Stefan Loucks, So. | Seth Doege, RS Fr. | |
2010 | Taylor Potts, Sr. | Steven Sheffield, Sr. | Stefan Loucks, Jr. | Seth Doege, So. |
RUNNING BACKS:
Year | Starter | Backup | Backup | Backup | Backup |
2008 | Aaron Crawford, So. | Baron Batch, RS So. | Kobey Lewis, Jr. | Jared Flannel, RS Fr. | Harrison Jeffers, RS |
2009 | Aaron Crawford, Jr. | Baron Batch, Jr. | Kobey Lewis, Sr. | Harrison Jeffers, RS Fr. | Jared Flannel, So. |
2010 | Aaron Crawford, Sr. | Baron Batch, Sr. | Harrison Jeffers, So. | Jared Flannel, Jr. |
RECEIVERS:
Year | Starter | Backup | Backup |
2008 | Michael Crabtree, So. | Lyle Leong, So. | Jacoby Franks, RS Fr. |
Eric Morris, Sr. | Todd Walker, Sr. | Cornelius Douglas, RS | |
Edward Britton, Jr. | Rashad Hawk, RS Fr. | Jared Flannel, RS Fr. | |
Detron Lewis, So. | Adrian Reese, Jr. | Tramain Swindall, RS Fr. | |
2009 | Lyle Leong, Jr. | Jacoby Franks, So. | |
Cornelius Douglas, RS Fr. | Jared Flannel, So. | ||
Edward Britton, Sr. | Rashad Hawk, So. | Jared Flannel, So. | |
Detron Lewis, Jr. | Adrian Reese, Sr. | Tramain Swindall, So. | |
2010 | Lyle Leong, Sr. | Jacoby Franks, Jr. | |
Cornelius Douglas, So. | Jared Flannel, Jr. | ||
Rashad Hawk, Jr. | Jared Flannel, Jr. | ||
Detron Lewis, Sr. | Tramain Swindall, Jr. |
OFFENSIVE LINE:
Year | Starter | Backup | Backup |
2008 | Rylan Reed, Sr. | Stephen Hamby, Jr. | Mickey Okafor, RS Fr. |
Louis Vasquez, Sr. | Chris Olson, So. | Jerrod Gooch, RS Fr. | |
Shawn Byrnes, Jr. | Justin Keown, So. | ||
Brandon Carter, Jr. | Lonnie Edwards, RS Fr. | Blake Emert, RS Fr. | |
Marlon Winn, Jr. | Jake Johnson, Sr. | Dominique Delpeche, RS Fr. | |
2009 | Stephen Hamby, Sr. | Mickey Okafor, So. | |
Chris Olson, Jr. | Jerrod Gooch, So. | ||
Shawn Byrnes, Sr. | Justin Keown, Jr. | ||
Brandon Carter, Sr. | Lonnie Edwards, So. | Blake Emert, So. | |
Marlon Winn, Sr. | Dominique Delpeche, So. | ||
2010 | Mickey Okafor, Jr. | ||
Chris Olson, Sr. | Jerrod Gooch, Jr. | ||
Justin Keown, Sr. | |||
Lonnie Edwards, Jr. | Blake Emert, Jr. | ||
Dominique Delpeche, Jr. |
DEFENSIVE LINE:
Year | Starter | Backup | Backup | Backup |
2008 | Brandon SeSay, Jr. | Brandon Williams, Jr | Daniel Howard, Sr. | Brandon Sharpe, Sr. |
Colby Whitlock, So. | Rajon Henley, Jr. | Richard Jones, Jr. | Britton Barbee, So. | |
McKinner Dixon, Jr. | David Neill, RS Fr. | Bobby Agoucha, RS Fr. | Clint Stoffels, So. | |
Broderick Marshall, Jr. | Jake Ratliff, Sr. | Sandy Riley, Jr. | Sean Estelle, So. | |
2009 | Brandon SeSay, Sr. | Brandon Williams, Sr. | Ryan Haliburton, RS Fr. | |
Colby Whitlock, Jr. | Rajon Henley, Sr. | Richard Jones, Sr. | Britton Barbee, Jr. | |
Chris Perry, So. | David Neill, So. | Bobby Agoucha, So. | Clint Stoffels, Jr. | |
Broderick Marshall, Sr. | McKinner Dixon, Sr. | Sandy Riley, Sr. | Joey Fowler, RS Fr. | |
2010 | Ryan Haliburton, So. | |||
Colby Whitlock, Sr. | Bobby Agoucha, Jr. | Britton Barbee, Sr. | ||
Chris Perry, Jr. | David Neill, Jr. | Clint Stoffels, Sr. | ||
Joey Fowler, So. |
LINEBACKERS:
Year | Starter | Backup | Backup |
2008 | Marlon Williams, Jr. | Bront Bird, So. | Tyrone Sonier, RS Fr. |
Brian Duncan, So. | Sam Fehoko, RS Fr. | Julius Howard, So. | |
Victor Hunter, Jr. | Blake Colllier, Jr. | Brandon Reid, RS | |
2009 | Marlon Williams, Sr. | Bront Bird, Jr. | Tyrone Sonier, So. |
Brian Duncan, Jr. | Sam Fehoko, So. | Julius Howard, Jr. | |
Victor Hunter, Sr. | Blake Colllier, Sr. | Brandon Reid, RS Fr. | |
2010 | Bron Bird, Sr. | Tyrone Sonier, Jr. | |
Brian Duncan, Sr. | Julius Howard, Sr. | ||
Sam Fehoko, Jr. | Brandon Reid, RS Fr. |
SECONDARY:
Year | Starter | Backup | Backup |
2008 | Jamar Wall (CB), Jr. | LaRon Moore (CB), So. | De'Shon Sanders (CB), Jr. |
Marcus Bunton (CB), Sr. | Pete Richardson (CB), Jr. | Brent Nickerson (CB), Jr. | |
Darcel McBath (S), Sr. | Anthony Hines (S), Sr. | Jordy Rowland (S), Sr. | |
Lance Fuller (S), Sr. | Daniel Charbonnet (S), Sr. | Steven Harris (S), So. | |
2009 | Jamar Wall (CB), Sr. | LaRon Moore (CB), Jr. | De'Shon Sanders (CB), Sr. |
Pete Richardson (CB), Sr. | Brent Nickerson (CB), Sr. | Taylor Charbonnet (CB), So. | |
Franklin Mitchem (S), Jr. | LaShawn Vation (S), Sr. | Cody Davis (S), RS Fr. | |
Steven Harris (S), Jr. | Trent Nickerson (S), So. | Brett Dewhurst (S), So. | |
2010 | LaRon Moore (CB), Sr. | Jarell Routt (CB), Sr. | Michael Rayos (CB), Sr. |
Taylor Charbonnet (CB), Jr. | Nathan Stone (CB), Sr. | ||
Franklin Mitchem (S), Sr. | Cody Davis (S), So. | ||
Steven Harris (S), Sr. | Trent Nickerson (S), Jr. | Brett Dewhurst (S), Jr. |
SPECIAL TEAMS:
Year | Starter | Backup | Backup |
2008 | Jonathan LaCour (P), So. | Donnie Carona (PK), Fr. | Adam James (PK), RS Fr. |
Donnie Carona (PK), Fr. | Brad Namdar (PK), RS Fr. | ||
2009 | Jonathan LaCour (P), Jr. | Donnie Carona (PK), So. | Adam James (PK), So. |
Donnie Carona (PK), So. | Brad Namdar (PK), So. | ||
2010 | Jonathan LaCour (P), Sr. | Donnie Carona (PK), Jr. | Adam James (PK), Jr. |
Donnie Carona (PK), Jr. | Brad Namdar (PK), Jr. |
Prior Positional Reviews and Previews: